金属行情
每日更新的金属挂牌价,可随时查询。
Au 行情
⚠ 示例(演示)数据 —— 实时行情对接准备中。
| 日期 | 国际价 (am) (USD/toz) | 国际价 (pm) (USD/toz) | 国内价 (LT报价:KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2026.10.01 | 4,231.684 | 4,236.724 | 201,142 |
| 2026.10.02 | 4,260.343 | 4,265.383 | 202,175 |
| 2026.10.05 | 4,304.614 | 4,309.654 | 203,786 |
| 2026.10.06 | 4,301.581 | 4,306.621 | 203,688 |
| 2026.10.07 | 4,290.139 | 4,295.179 | 203,289 |
| AVG.. | 4,277.672 | 4,282.712 | 202,816 |
本页公布的挂牌价为以国际贵金属行情为准的基准价格,
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。
实物交易时价格可能存在差异,敬请知悉。实物交易价格请垂询国内营业团队(82-2-757-7181)。