시가정보
매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.
Au 시가정보
⚠ 샘플(데모) 데이터입니다 — 실시간 시세 연동 준비 중입니다.
| 날짜 | 국제가 (am) (USD/toz) | 국제가 (pm) (USD/toz) | 국내가 (LT고시가: KRW/gr) |
|---|---|---|---|
| 2026.10.01 | 4,231.684 | 4,236.724 | 201,142 |
| 2026.10.02 | 4,260.343 | 4,265.383 | 202,175 |
| 2026.10.05 | 4,304.614 | 4,309.654 | 203,786 |
| 2026.10.06 | 4,301.581 | 4,306.621 | 203,688 |
| 2026.10.07 | 4,290.139 | 4,295.179 | 203,289 |
| AVG.. | 4,277.672 | 4,282.712 | 202,816 |
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가이며 실물 거래 시는 가격의 차이가 있음을 알려드립니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.
실물 거래 시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.